VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,280,091,882 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/05 まで。
合計転送トラフィック量は 907,503.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,466,692.7 GB  578,672,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,110.2 GB  5,310,300,238
3 Russian Federation  87,016,469.9 GB  1,386,053,381
4 Japan  66,182,420.6 GB  686,032,708
5 United States  51,904,575.7 GB  1,067,471,455
6 Taiwan  49,750,857.3 GB  785,485,393
7 France  45,785,322.1 GB  584,866,055
8 Indonesia  37,646,910.8 GB  881,760,475
9 India  35,198,250.9 GB  762,707,103
10 China  29,378,214.1 GB  769,607,905
11 Viet Nam  28,749,552.3 GB  492,184,421
12 Thailand  19,089,908.5 GB  342,341,173
13 United Arab Emirates  15,428,943.0 GB  514,860,741
14 Hong Kong  14,467,435.0 GB  234,588,091
15 Philippines  12,687,988.6 GB  313,793,275
16 Myanmar  12,646,864.2 GB  223,573,985
17 Malaysia  11,659,618.2 GB  138,594,652
18 Turkmenistan  11,263,888.8 GB  153,064,228
19 Bangladesh  9,441,360.9 GB  386,764,348
20 Ukraine  9,230,992.3 GB  527,622,794
21 Canada  7,924,807.4 GB  81,309,659
22 Saudi Arabia  7,782,675.2 GB  106,994,018
23 Germany  7,724,574.5 GB  237,607,034
24 Turkey  6,594,424.4 GB  97,166,585
25 Singapore  6,571,734.4 GB  377,529,962
26 Iraq  5,609,743.5 GB  223,622,798
27 Australia  5,432,170.8 GB  111,354,239
28 Brazil  5,145,850.8 GB  1,357,863,179
29 United Kingdom  5,116,556.7 GB  125,238,587
30 Lao People's Democratic Republic  4,373,340.7 GB  72,498,299
31 Pakistan  4,256,862.8 GB  103,532,657
32 Nigeria  3,542,591.6 GB  426,374,710
33 Cambodia  3,124,781.3 GB  91,613,297
34 Kenya  3,041,554.4 GB  182,560,883
35 Mexico  2,424,806.6 GB  43,140,142
36 Oman  1,954,281.5 GB  35,784,528
37 Spain  1,901,752.1 GB  20,212,570
38 Netherlands  1,881,861.0 GB  48,926,531
39 Argentina  1,719,301.2 GB  22,746,126
40 Armenia  1,449,826.1 GB  4,848,900
41 Egypt  1,336,523.1 GB  37,297,937
42 Qatar  1,317,446.6 GB  18,679,248
43 Nepal  1,316,816.7 GB  19,563,938
44 Algeria  1,315,087.5 GB  36,583,779
45 Syrian Arab Republic  1,269,867.0 GB  234,591,093
46 Jordan  1,263,579.4 GB  25,198,961
47 Italy  1,202,327.5 GB  14,646,838
48 New Zealand  1,105,364.4 GB  14,762,979
49 Kyrgyzstan  1,088,103.9 GB  12,273,003
50 Somalia  1,040,353.4 GB  48,161,644
51 Macau  1,039,114.4 GB  18,899,555
52 Kazakhstan  1,015,220.7 GB  14,837,369
53 Sudan  1,012,149.8 GB  38,361,711
54 Colombia  1,004,748.0 GB  19,365,724
55 Sweden  986,123.6 GB  16,997,027
56 Ghana  923,905.7 GB  54,416,041
57 Austria  921,215.9 GB  14,475,709
58 Venezuela  831,940.3 GB  25,449,466
59 Chile  807,329.5 GB  13,988,324
60 Belarus  793,605.6 GB  21,266,626
61 Romania  773,925.1 GB  13,345,634
62 Peru  756,018.7 GB  10,468,613
63 Ethiopia  739,032.3 GB  38,508,725
64 Mongolia  690,447.0 GB  11,265,223
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,923.1 GB  18,823,905
66 Kuwait  657,710.9 GB  10,194,636
67 Morocco  643,328.3 GB  25,139,206
68 Poland  621,476.6 GB  8,694,644
69 Azerbaijan  593,720.9 GB  10,518,835
70 Latvia  584,743.7 GB  2,956,035
71 Ecuador  559,824.3 GB  53,452,863
72 Yemen  558,154.6 GB  19,105,596
73 Norway  540,718.3 GB  4,661,861
74 Cote D'ivoire  512,911.3 GB  8,504,241
75 Switzerland  508,509.2 GB  32,303,719
76 Palestinian Territory Occupied  496,745.0 GB  12,351,238
77 Belgium  464,289.9 GB  6,205,226
78 South Africa  454,712.6 GB  16,851,700
79 Finland  430,342.1 GB  3,871,836
80 Tanzania United Republic of  413,937.2 GB  10,526,290
81 Israel  393,369.0 GB  8,915,751
82 Afghanistan  385,648.1 GB  14,397,895
83 Uganda  368,658.7 GB  18,780,417
84 Portugal  360,279.0 GB  5,657,322
85 Denmark  328,319.8 GB  2,992,557
86 Lithuania  315,891.3 GB  4,030,437
87 Hungary  313,287.6 GB  4,799,099
88 Czech Republic  311,816.3 GB  4,879,124
89 Georgia  289,305.7 GB  3,493,835
90 Guinea  279,902.0 GB  8,513,138
91 Greece  257,911.2 GB  3,710,357
92 Sri Lanka  247,021.9 GB  6,419,115
93 Bahrain  223,140.8 GB  3,601,992
94 Tunisia  215,581.9 GB  6,034,096
95 Brunei Darussalam  209,425.5 GB  1,594,381
96 Bulgaria  208,954.9 GB  4,099,171
97 Dominican Republic  205,390.4 GB  6,765,357
98 Lebanon  201,785.5 GB  8,986,676
99 Guatemala  200,585.1 GB  4,352,580
100 Uzbekistan  200,070.8 GB  3,911,804
101 Serbia  195,059.3 GB  3,526,931
102 Panama  179,769.8 GB  4,894,549
103 Bolivia  179,524.2 GB  3,166,057
104 Djibouti  161,958.1 GB  4,226,853
105 Gabon  161,374.1 GB  1,814,640
106 Paraguay  152,342.5 GB  2,043,553
107 Ireland  134,241.1 GB  1,863,631
108 Slovenia  132,127.2 GB  1,543,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,125.2 GB  1,120,741
110 Costa Rica  112,628.7 GB  1,669,489
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,993.8 GB  1,224,959
112 Moldova Republic of  105,548.1 GB  2,647,065
113 Bosnia and Herzegowina  102,587.6 GB  931,872
114 Albania  102,568.4 GB  2,328,369
115 Cuba  101,164.3 GB  2,563,379
116 Mauritius  98,144.1 GB  1,302,428
117 Jamaica  89,966.7 GB  2,050,687
118 Bhutan  80,898.4 GB  1,676,028
119 Estonia  79,781.8 GB  1,043,019
120 Uruguay  75,233.9 GB  1,102,651
121 Luxembourg  60,196.8 GB  1,313,481
122 Honduras  59,712.4 GB  1,382,333
123 Benin  59,305.7 GB  6,770,115
124 Antigua and Barbuda  57,723.7 GB  1,619,631
125 Cyprus  54,444.4 GB  4,325,657
126 Togo  53,724.4 GB  1,408,849
127 Maldives  51,401.4 GB  899,596
128 Senegal  50,488.9 GB  1,928,274
129 Guam  50,043.7 GB  974,744
130 Northern Mariana Islands  42,408.2 GB  267,068
131 Macedonia  41,765.3 GB  652,004
132 Trinidad and Tobago  41,446.1 GB  634,899
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.6 GB  299,284
134 Cameroon  36,127.5 GB  3,181,011
135 Timor-leste  33,833.6 GB  735,184
136 Mozambique  33,083.2 GB  2,360,006
137 El Salvador  32,694.1 GB  868,054
138 Rwanda  31,449.1 GB  1,076,887
139 Fiji  29,523.0 GB  813,340
140 Barbados  28,511.0 GB  340,498
141 Madagascar  28,412.6 GB  748,364
142 Nicaragua  26,921.9 GB  518,469
143 Malta  26,414.5 GB  500,648
144 Namibia  25,267.3 GB  748,999
145 Iceland  24,584.1 GB  741,123
146 Tajikistan  24,368.7 GB  1,191,611
147 Puerto Rico  23,803.2 GB  620,359
148 Palau  23,649.9 GB  175,149
149 Reunion  23,037.6 GB  92,723
150 Seychelles  21,978.5 GB  3,409,676
151 Chad  21,465.6 GB  4,513,455
152 Congo The Democratic Republic of The  20,787.1 GB  1,416,773
153 Angola  20,290.8 GB  706,735
154 Mali  18,004.6 GB  1,050,645
155 Burkina Faso  17,850.9 GB  1,550,074
156 Montenegro  17,626.3 GB  369,415
157 Bahamas  17,424.3 GB  344,873
158 Mauritania  17,310.0 GB  523,475
159 Zambia  16,133.4 GB  650,811
160 Zimbabwe  15,830.3 GB  2,278,327
161 Saint Lucia  14,770.9 GB  179,618
162 Guyana  13,708.6 GB  295,044
163 Malawi  13,091.7 GB  186,463
164 Papua New Guinea  12,286.2 GB  190,702
165 Suriname  11,069.6 GB  308,782
166 Samoa  9,815.6 GB  20,690
167 New Caledonia  9,642.4 GB  127,058
168 Haiti  9,135.4 GB  384,429
169 Belize  8,768.7 GB  514,198
170 French Polynesia  8,497.0 GB  184,716
171 Gambia  8,418.9 GB  3,635,478
172 Aruba  8,347.3 GB  90,907
173 Botswana  8,111.1 GB  187,925
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,790.8 GB  96,357
175 Curacao  6,782.0 GB  129,863
176 Liberia  6,538.2 GB  550,560
177 Marshall Islands  6,101.0 GB  59,157
178 South Sudan  5,971.2 GB  327,942
179 Dominica  5,203.3 GB  293,132
180 Martinique  5,176.6 GB  74,028
181 Equatorial Guinea  5,098.2 GB  314,228
182 Vanuatu  4,877.8 GB  272,763
183 Congo  4,447.2 GB  118,005
184 Grenada  3,850.0 GB  86,749
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,957
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,266.3 GB  36,555
188 Guadeloupe  2,977.5 GB  42,296
189 Comoros  2,940.3 GB  51,385
190 Sierra Leone  2,868.4 GB  109,798
191 Andorra  2,757.9 GB  70,758
192 Cape Verde  2,614.6 GB  122,844
193 Cayman Islands  2,527.0 GB  56,982
194 Tonga  2,291.1 GB  164,403
195 Swaziland  2,235.5 GB  84,600
196 American Samoa  2,104.3 GB  47,240
197 Sint Maarten  1,971.4 GB  49,199
198 Burundi  1,951.8 GB  194,736
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.6 GB  140,798
201 Solomon Islands  1,747.4 GB  74,078
202 Virgin Islands (U.S.)  1,723.3 GB  20,737
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,705
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,066
205 Turks and Caicos Islands  1,169.7 GB  24,428
206 Lesotho  1,126.8 GB  55,652
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.7 GB  33,356
208 Saint Kitts and Nevis  956.0 GB  13,749
209 Jersey  947.2 GB  26,475
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,632
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,721
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,426
215 Isle of Man  297.5 GB  11,077
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,381
217 Sao Tome and Principe  263.5 GB  9,757
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4